<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-3262</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>103</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of the Production Pattern from a Behavioral Economics Perspective within the Framework of Islamic Principles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل الگوی تولید از منظر اقتصاد رفتاری در چارچوب مبانی اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>48</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736913</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iec.2026.2072438.2938</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدرضا</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1562-2518</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهه</FirstName>
					<LastName>کشتکار</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای علوم اقتصادی- اقتصاد اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Introduction: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;Conventional neoclassical economics models assume that producers are fully rational agents who aim to maximize profit, and their decisions are made solely based on complete information and cost-benefit analysis. However, extensive evidence from behavioral economics shows that the actual behavior of producers is influenced by various psychological and social factors, including behavioral preferences, cognitive limitations, non-financial goals, emotions, ethical rewards, experiential learning, and social norms. The present study aims to fill this theoretical gap by presenting a novel framework for analyzing producer behavior through the integration of behavioral economics and the value-based foundations of Islamic economics.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Research Objective: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;The main objective of this study is to present a novel model for analyzing producers’ decisions by integrating behavioral economics with the principles of Islamic economics.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Research Methodology: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;This research has employed a library-based method to examine the theoretical foundations of conventional economics, behavioral economics, and Islamic economics. Then, through an integrative approach, a new conceptual model has been designed, and the behavior of the Muslim producer has been modeled using graphical analysis and mathematical definitions.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Research Findings: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;The results indicate that a Muslim producer, by accepting ethical costs and relying on spiritual motivations, forgoes part of short-term maximum profit and increases the level of production. In the proposed model, the new equilibrium point occurs at a higher production level and a lower price compared to the conventional model, and the supply curve shifts to the right.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Conclusion: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;The integration of behavioral economics with the ethical and value-based principles of Islam offers a more realistic and justice-oriented model of production. This framework can serve as a basis for designing production policies based on behavioral incentives and value-orientations.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مقدمه:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; الگوهای متعارف اقتصاد نئوکلاسیک، تولیدکنندگان به‌عنوان عاملان کاملاً عقلانی با هدف حداکثرسازی سود فرض می‌شوند و تصمیمات آنها صرفاً بر پایه اطلاعات کامل و تحلیل هزینه-فایده شکل می‌گیرد؛ اما شواهد گسترده اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد رفتار واقعی تولیدکنندگان تحت تأثیر عوامل روان‌شناختی و اجتماعی متعددی از جمله ترجیحات رفتاری، محدودیت‌های شناختی، اهداف غیرمالی، هیجانات، پاداش‌های اخلاقی، یادگیری از تجربه و هنجارهای اجتماعی قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف پرکردن این شکاف نظری، به‌دنبال ارائه الگویی نو برای تحلیل رفتار تولیدکننده با تلفیق اقتصاد رفتاری و مبانی ارزشی اقتصاد اسلامی است. &lt;strong&gt;هدف پژوهش:&lt;/strong&gt; هدف اصلی این پژوهش ارائه الگویی نو برای تحلیل تصمیمات تولیدکننده با تلفیق اقتصاد رفتاری و مبانی اقتصاد اسلامی است. &lt;strong&gt;روش‌شناسی پژوهش:&lt;/strong&gt; در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه‌ای به‌بررسی مبانی نظری اقتصاد متعارف، اقتصاد رفتاری و اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. سپس با رویکرد تلفیقی، الگوی مفهومی جدیدی طراحی شده و با استفاده از تحلیل&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;گرافیمی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و تعاریف ریاضی، رفتار تولیدکننده مسلمان الگو‌سازی گردیده است. &lt;strong&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt;: نتایج نشان می‌دهد تولیدکننده مسلمان با پذیرش هزینه‌کردهای اخلاقی و اتکا به‌انگیزه‌های معنوی، از بخشی از سود حداکثری کوتاه‌مدت چشم‌پوشی کرده، سطح تولید را افزایش می‌دهد. در الگوی پیشنهادی، نقطه تعادل جدید در سطح تولید بالاتر و قیمت پایین‌تری در مقایسه با مدل متعارف قرار دارد و منحنی عرضه به‌سمت راست جابه‌جا می‌شود. &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; ادغام اقتصاد رفتاری با اصول اخلاقی و ارزشی اسلام، الگوی واقع‌بینانه‌تر و عدالت‌محورتری از تولید ارائه می‌دهد. این چارچوب می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های تولیدی مبتنی بر مشوق‌های رفتاری و ارزش‌محور در جوامع اسلامی باشد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی تولید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد رفتاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترجیحات رفتاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری رفتاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هنجارهای اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اهداف غیرمالی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eghtesad.iict.ac.ir/article_736913_4eadd61f370b15502b0173ce80e16f59.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-3262</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>103</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The philosophical analysis for position of mathematical studies in Islamic economics based on the fundamental theory of Islamic scholars</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل فلسفی جایگاه مطالعات ریاضی در اقتصاد اسلامی بر اساس نظریه بنیادین حکمای اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>88</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736910</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iec.2026.1986364.2570</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>فراهانی فرد</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشکده فقه‌های تخصصی، مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-3599-5724</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;The possibility and scope of mathematical studies in Islamic economics are contingent upon its theoretical and social factors. These factors in Islamic economics differ from those in conventional economics, yet they do not pose any foundational or technical obstacles to the application of mathematics; because the subject matter of Islamic economics, across the threefold worlds (matter, the Imaginal World, and the Intelligible World), possesses various dimensions that are amenable to mathematical study. Furthermore, mathematics, with its modern branches (regardless of the philosophical status of these branches), can serve the analysis of a substantial portion of these dimensions. However, this does not mean eliminating other dimensions in favor of the mathematical dimension, nor does it mean reducing its subject matter to pure mathematics. Islamic economics can utilize mathematical studies (quantitative, formal, and structural) in examining individual and social perceptions, individual and social actions, entities subject to scarcity, the mental and external factors influencing economic action, substantial economic and structural changes, economic attributes, the rate of substantial economic changes, qualitative matters (while preserving their non-quantitative aspects), probabilistic phenomena, and theoretical and conventional economic matters, provided that certain conditions are met. Methodologically, the realization of these studies depends on the formation of key conceptual models in Islamic economics and indexation based on those concepts. Therefore, the scope and dimensions of the application of mathematics in Islamic economics are subordinate to the specific topics of Islamic economics within each of its sectors; consequently, the realization of mathematics within it operates under a broad range of theoretical content that avoids quantitative reductionism and excessive formalization, while simultaneously remaining immune to math-avoidance. Nevertheless, the challenge of truth (correspondence) in the application of mathematics to Islamic economics must not be neglected.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;امکان و گستره مطالعات ریاضی در اقتصاد اسلامی تابع عوامل نظری و اجتماعی آن است. این عوامل در اقتصاد اسلامی متفاوت از اقتصاد متعارف‌اند، اما مانعی مبنایی و فنی در مسیر کاربست ریاضیات ایجاد نمی‌کنند؛ زیرا موضوع اقتصاد اسلامی در عوالم سه‌گانه (ماده، مثال و عقل) از ابعاد قابل مطالعه ریاضی برخوردار است و ریاضیات با شاخه‌های نوین خود (فارغ از جایگاه فلسفی برخی از این شاخه‌ها) می‌تواند در خدمت تحلیل بخش عمده‌ای از آن قرار گیرد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این مطلب به‌معنای حذف سایر ابعاد به‌نفع بعد ریاضی یا تغییر موضوع آن به‌امور ریاضی محض نیست. اقتصاد اسلامی می‌تواند در مطالعه ادراکات فردی و اجتماعی، کنش‌های فردی و اجتماعی، امور در معرض کمیابی، عوامل مؤثر بر اراده و کنش اقتصادی، تغییرات جوهری اقتصادی و ساختاری، صفات اقتصادی، آهنگ تغییرات اقتصادی جوهری، امور کیفی -با حفظ جهات غیرمقداری آنها- پدیده‌های احتمالی و امور نظری و اعتباری اقتصادی با رعایت شرائطی از ظرفیت مطالعات ریاضی (مقداری، صوری و ساختاری) استفاده کند. از لحاظ روش‌شناختی، تحقق این مطالعات وابسته به‌شکل‌گیری مدل‌های مفهومی کلیدی در اقتصاد اسلامی و شاخص‌سازی براساس آن مفاهیم است. بنابراین گستره و ابعاد کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی، تابع موضوعات خاص اقتصاد اسلامی در هر بخش از اقتصاد اسلامی بوده و درنتیجه تحقق ریاضیات در آن در ذیل بخش گسترده‌ای از محتوای نظری است که از تقلیل‌گرایی کمّی و صوری‌سازی افراطی پرهیز کرده، درعین‌حال از ریاضی‌گریزی مصون می‌ماند. با وجود این نباید از چالش صدق در تطبیق ریاضیات در اقتصاد اسلامی غفلت نمود.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطالعات ریاضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امکان‌سنجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمت اسلامی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eghtesad.iict.ac.ir/article_736910_7e2cf110cca9928898e0a9c273e584a6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-3262</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>103</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Methodological Analysis of Microfoundations in Economics and Islamic Economics: With Special Reference to the Thought of Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل روش‌شناختی مبانی خردی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی: تأکید بر اندیشه شهید سیدمحمدباقر صدر (ره)</VernacularTitle>
			<FirstPage>89</FirstPage>
			<LastPage>126</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736912</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iec.2026.2070433.2932</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>لشکری</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7005-7630</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>بحرینی یزدی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-6802-0678</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;This paper provides an analytical and comparative examination of microfoundations within the two theoretical traditions of conventional economics and Islamic economics. Keynesian macroeconomic models and theories revolved around the proposition that economic equilibrium is merely one among infinitely many possible states; consequently, macroeconomic theory can maintain an autonomous and indispensable role. Within this context, it was Lucas who, through introducing the concept of the microfoundations of aggregate macroeconomics, challenged both propositions: first, that the economy, understood as the exchange-based interaction of economic agents, naturally tends toward equilibrium; and second, that macroeconomic policy interventions are ineffective. Islamic economics differs from conventional microeconomics and macroeconomics both in its conception of equilibrium and in its understanding of the nature and effectiveness of economic policymaking. For this reason, the terms microeconomic thought and macroeconomic thought are employed rather than the conventional disciplinary categories. The central argument of this paper is that, although Islamic macroeconomic thought is not methodologically dependent exclusively on the microfoundations of macroeconomics, it nevertheless pays considerable attention to them in the context of policymaking. The study adopts a documentary review approach and employs descriptive-comparative analysis based on primary theoretical and religious sources. In the discussion of Islamic economics, particular emphasis is placed on the views of Martyr Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این مقاله به‌صورت تحلیل-مقایسه‌ای مبانی خردی را در دو سنت نظریِ اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی بررسی می‌کند. الگوها و نظریات کلان کینز حول این نکته چرخش داشت که اقتصاد متعادل تنها یکی از بی‌نهایت حالت ممکن است؛ ازاین‌رو نظریه کلان می‌تواند کارکرد لازم را داشته باشد. در چارچوب این مقایسه لوکاس توانست با طرح مفهوم بنیان‌های خردِ اقتصاد کلان تجمیعی، هر دو موضوع را رد کند: نخست، اقتصاد به‌معنای کنش‌گری مبادله‌ای عوامل اقتصادی، به‌تعادل تمایل دارد. دوم، سیاست‌گذاری کلان کارا نیست. اقتصاد اسلامی هم در مبنای تعادل هم کیفیت سیاست‌گذاری، با علم اقتصاد خرد و کلان متعارف متفاوت است؛ ازاین‌رو از تعبیر اندیشه کلان و خرد برای آن استفاده می‌شود. ایده مقاله حاضر این است که هرچند اقتصاد اسلامی در اندیشه کلان از حیث روش‌شناختی منحصراً به‌مبانی خردی اقتصاد کلان وابستگی ندارد، ولی از جنبه سیاست­گذاری به آن توجه می­کند. روش پژوهش بازنگری اسنادی و تحلیل توصیفی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مقایسه‌ای با اتکا به‌متون اصلی نظری و دینی است و تمرکز اصلی در مباحث اقتصاد اسلامی بر آرای &lt;span class=&quot;whitespace-normal&quot;&gt;شهید سیدمحمدباقر صدر&lt;sup&gt;(ره&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt;&lt;sup&gt;)&lt;/sup&gt; است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مبانی خردی اقتصاد کلان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌گذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عقلانیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهید صدر ره</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eghtesad.iict.ac.ir/article_736912_75239a4e0a8a286094c29920ecfb9c7d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-3262</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>103</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Jurisprudential analysis of the contract used in bank murabahah facilities</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی فقهی قرارداد مورد استفاده در تسهیلات مرابحه بانکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>127</FirstPage>
			<LastPage>155</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736911</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iec.2026.2066430.2903</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>خطیبی</LastName>
<Affiliation>دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4122-875X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Murabahah contract is one of the contracts regulated by the Central Bank, which has been used in the banking system for ten years within the framework of upstream laws and instead of usurious loans. The use of complex and legal terminology in its formulation, as well as its relatively lengthy text, has led to its provisions being less subject to jurisprudential scrutiny. The present study, within the framework of the ijtihad method, using a descriptive-analytical method and adopting a critical approach, has subjected the aforementioned contract to jurisprudential scrutiny. First, the basis for adopting a standard fatwa in banking contracts and some other necessary foundations were discussed, and then the jurisprudential problems of the contract were extracted. The results of the research indicate that the Murabahah contract used in the banking system faces certain problems, including that, as interpreted in the banking system, it is nothing more than an agreement or power of attorney, and signing it does not create any obligation for the parties to adhere to its provisions. To resolve this issue, the contract can be interpreted or modified in such a way that it becomes a sales contract. In clearer terms, the bank sells the subject matter of the contract to the customer in general terms (on a fi al-dhimmah basis); then, either directly or by granting power of attorney to the customer, it proceeds to purchase and deliver it. Relying solely on signing the contract instead of oral formulation (inshā), as well as obtaining a purchase commitment from the customer, are among the other problems of the contract. In this article, suggestions have been made to address these problems, and some existing proposals have also been reviewed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مرابحه یکی از قراردادهای تنظیم‌شده توسط بانک مرکزی است که از ده سال پیش در چهارچوب قوانین بالادستی و به‌جای قرض ربوی در نظام بانکی استفاده می‌شود. به‌کارگیری ادبیات پیچیده و حقوقی در تنظیم آن و همچنین متن نسبتاً طولانی سبب شده است مفاد آن کمتر بررسی فقهی گردد. تحقیق حاضر در چهارچوب روش اجتهادی و با روش توصیفی- تحلیلی و اتخاذ رویکرد انتقادی قرارداد مزبور را از منظر فقهی واکاوی کرده است. ابتدا به‌اتخاذ مبنا در رابطه با فتوای معیار در قراردادهای بانکی و برخی دیگر از مبانی مورد نیاز در این بحث پرداخته شد و سپس اشکالات فقهی قرارداد استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد قرارداد مرابحه مورد استفاده در نظام بانکی با اشکالاتی مواجه است؛ از جمله آنکه این قرارداد با تفسیری که در نظام بانکی از آن می‌شود، بیش از یک توافق‌نامه یا وکالت‌نامه نیست و با امضای آن تعهدی به‌التزام به‌مفاد آن برای طرفین ایجاد نمی‌شود. برای حل این اشکال می‌توان قرارداد را به‌گونه‌ای تفسیر کرد یا تغییر داد که به‌قرارداد فروش تبدیل شود؛ به‌تعبیر روشن&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تر بانک به‌صورت کلی فی‌الذمه موضوع قرارداد را به‌مشتری می‌فروشد؛ سپس به‌صورت مستقیم یا با دادن وکالت به‌مشتری اقدام به‌خرید و تحویل آن می‌کند. اکتفا به‌امضای قرارداد به‌جای انشای لفظی و همچنین اخذ تعهد خرید از مشتری از دیگر اشکالات قرارداد است. در مقاله برای رفع این اشکالات پیشنهادهایی مطرح و برخی پیشنهادهای موجود نیز بررسی شده است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تسهیلات مرابحه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانکداری بدون ربا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانکداری اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد اسلامی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eghtesad.iict.ac.ir/article_736911_b340feb51948016171a6cc6afdebc86b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-3262</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>103</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing the Efficiency of the Islamic Capital Market Using Multifractal Models and Chaos Theory</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل کارایی بازار سرمایه اسلامی با استفاده از مدل‌های چندفراکتالی و نظریه آشوب</VernacularTitle>
			<FirstPage>157</FirstPage>
			<LastPage>217</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736915</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iec.2026.2084937.3012</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>محمدبیگی</LastName>
<Affiliation>دکتری فلسفه اقتصاد اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8594-1472</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Introduction: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;This research analyzes the efficiency of the Islamic capital market by applying the methodological framework of multifractal analysis and chaos theory. Focusing on global Islamic stock indices over the period 2010–2023, the present study, in addition to identifying nonlinear structures, empirically tests the role of &quot;jurisprudential uncertainty&quot; as an endogenous chaotic factor in these markets.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Methodology: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;The research methodology is based on Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MF-DFA) to estimate the generalized Hurst spectrum and identify multifractal behavior, along with calculating the largest Lyapunov exponent to detect chaos. At the same time, a composite index (IFUI) has been designed to quantify jurisprudential uncertainty based on changes in Sharia standards, conflicting jurisprudential pronouncements, and news content analysis. The main research question is: How does jurisprudential uncertainty (IFUI), as an endogenous factor, generate multifractal inefficiency and chaos in the Islamic stock market? This question has been tested using MF-DFA and the Lyapunov exponent.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Findings: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;The findings show that Islamic indices have a strong multifractal structure (Δh between 0.42 and 0.51) and chaotic behavior (λ positive and significant), which confirms their weak-form inefficiency. The generalized Hurst exponent h(2) for all indices is estimated to be significantly greater than 0.5. The results of panel data regression indicate a positive and significant relationship between the Jurisprudential Uncertainty Index (IFUI) and both the multifractality degree (Δh) and chaos level (λ) variables. Furthermore, the coincidence of the peak of this index with identified price bubble periods (using the LPPLS model) reveals a possible transmission channel. The main innovation of this research lies in the combination of advanced econophysics methodology with a key theoretical variable unique to the Islamic finance paradigm.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Conclusion: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;The findings, while confirming the inherent complexity and nonlinear dynamics of Islamic markets, emphasize the importance of institutional management of jurisprudential uncertainty through transparency, standardization, and international coordination among Sharia boards to enhance the efficiency and stability of these markets.&lt;/span&gt;</Abstract>
